+19.1º Бишкек

Лот №2 – Закуп металла (бюджет 21 997,3$)
Лот №3 – Закуп запасных частей CLG, Toyota, ZL-50, Howo (бюджет 33 738,92$)
Лот №4 -Закуп запасных частей к технике CLG, Toyota, ZL-50 (бюджет 38 994,55$)
01.07.2026г. (с 8-00) - начало тендера, 08.07.2026г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
08.07.2026г. - вскрытие ценовых предложений.
3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4. Условия поставки:
Лот №2 – DDP «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2 – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №3 – DDP «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №3 – в течение 140 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №4 – DDP «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №4 – в течение 110 календарных дней с момента подписания Договора.
5. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg). Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): Контактные данные для подробной информации тел.: +996 (312) 585858 (193 доб.), моб. 0770 000 420, evgeny.pichurin@kazminerals.com Евгений Пичурин.
Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
6.2. Требуемый срок заключения договора - не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
6.3. Оплата - 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
6.4. Неделимость лота.
Приложение: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bj1N4_Iv9dUbghnu9F-ok_fLC436ZFMu/edit?usp=sharing&ouid=114247171378601455497&rtpof=true&sd=true
Лот №1
1 | Труба прямоугольная 30х30х2; 6м-11,75м; 3ПС/СП5; ГОСТ 30245-03 | кг | 105 |
2 | Уголок стальной 50*50*4; ДСТУ2251-93; Длина 6м-11,75м; ГОСТ8509-93 | кг | 42 |
3 | Лист металлический б-20мм; размер 1500*6000; СТ-3; ГОСТ 10903; пр-во Россия | кг | 848 |
4 | Профильная труба 50х50х2 6м;3ПС/СП5; ГОСТ8639-62 | кг | 384 |
5 | Труба прямоугольная 30х20х2; 6м-11,75м; 3ПС/СП5; ГОСТ 30245-03 | кг | 120 |
6 | Уголок стальной 25х25х3 ГОСТ 8509-93 | кг | 80 |
7 | Уголок стальной 75*75*5; ДСТУ2251-93; Длина 6м-11,75м; ГОСТ8509-93; | кг | 175 |
8 | Уголок стальной 40*40*4; ДСТУ2251-93; Длина 6м-11,75м; ГОСТ8509-93; | кг | 150 |
9 | Швеллер 6,5У; Длина 6м-11,75м; СТ3; ГОСТ 8240-97 | кг | 360 |
10 | Уголок стальной 70*70*6; ГОСТ8509-93 | кг | 390 |
11 | Труба стальная 50*3,5 ГОСТ 3262-75 | кг | 295 |
12 | Шестигранник S-17мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88; | кг | 60 |
13 | Круг стальной СТ3 d-24 мм; ГОСТ 2590-88 | кг | 107 |
14 | Труба стальная d33,5*25*2,8 ГОСТ 8732-78 | кг | 77 |
15 | Труба стальная d-42,3*32*2; ВГП; Длина 6м-11,75м; ГОСТ3262-75; СТ-3; | кг | 195 |
16 | Труба стальная d26,3*20*2,5 ГОСТ 8732-78 | кг | 45 |
17 | Труба стальная d76*6; ГОСТ 3262-75 | кг | 250 |
18 | Труба стальная d-48*40*3; ВГП; Длина 6м-11,75м; ГОСТ3262-75; СТ-3; | кг | 200 |
19 | Шестигранник S-30мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88 | кг | 75 |
20 | Лист металлический б-8мм; размер 1500*6000; СТ-3; ГОСТ 10903; | кг | 570 |
21 | Лист металлический б-2мм; размер 1250*2500; СТ-3; ГОСТ 10903; | кг | 250 |
22 | Лист металлический б-4мм; размер 1250*2500; СТ-3; ГОСТ 10903; | кг | 1600 |
23 | Лист металлический б-6мм; размер 1500*6000; СТ-3; ГОСТ 10903; | кг | 440 |
24 | Лист металлический б-3мм; размер 2000*1000; СТ-3; ГОСТ 10903; | кг | 240 |
25 | Труба прямоугольная 60х60х3; 6м-11,75м; 3ПС/СП5; ГОСТ 30245-03 | кг | 125 |
26 | Шестигранник S-19мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88; | кг | 30 |
27 | Шестигранник S-22мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88; | кг | 80 |
28 | Шестигранник S-24мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88; | кг | 290 |
29 | Круг d-20мм; Длина 6м-11,7м; М-СТ3; ГОСТ 2590-88 | кг | 30 |
30 | Круг d-12мм; Длина 6м-11,7м; М-СТ3; ГОСТ 2590-88 | кг | 50 |
31 | Шестигранник S-27мм; Длина 6м; НД; СТ20-45; ГОСТ 2879-88 | кг | 300 |
32 | Уголок стальной 20x20x1,2 ГОСТ 8509-93 | кг | 450 |
33 | Проволока вязальная оцинковочная (мягкая) 3мм (10м) | шт | 200 |
34 | Профильная труба 50х50х2 6м;3ПС/СП5; ГОСТ8639-62 | кг | 400 |
35 | Лист металлический в рулоне 1,2м., толщина 0,45 (белый) (RAL 9003) | кг | 1 500 |
Лот №2
1 | Рычаг рулевой тяги нижний левый (сошка) d-24 H (HOWO) 1880410040 | шт | 1 |
2 | Главный цилиндр сцепления/тормоза (двойной) CPCD30-322 с механической КПП 2009 г.выпуска (CPC-30 G) | шт | 1 |
3 | Вал карданный подъема кузова L-540 SHAANXI 26013310010/1-540 | шт | 1 |
4 | 61500110024 Прокладка впусного коллектора (ZL 50G) | шт | 12 |
5 | Компрессор воздушный 2-цилиндровый (с доп креплением) A7 VG1093130001 | шт | 1 |
6 | Крышка клапанов WD615 E2 VG14040065/614040065 (HOWO) | шт | 1 |
7 | Шланг VG 1560070050 (HOWO) | шт | 2 |
8 | Шланг слива масла с ТНВД VG1560070025 (HOWO) | шт | 2 |
9 | Вкладыши шатунные Weichai WD615WP10 STD 61560030033/34 | комп. | 2 |
10 | Генератор 612600090705 (HOWO) | шт | 1 |
11 | Турбина HX40W WD615 VG2600118898 | шт | 1 |
12 | 61500010334 Масляный радиатор (ZL 50G) | шт | 1 |
13 | Стартер VG1560090007 (HOWO) | шт | 1 |
14 | Масляный насос AZ1500070021A / 860131207 | шт | 2 |
15 | Сальник задней ступицы 190x220x15 WG9112340114 | шт | 8 |
16 | Сальник задней ступицы 190x220x15 WG9112340113 | шт | 8 |
17 | Сальник уплотнения 199012340029 (Howo) | шт | 8 |
18 | Шайба стопорная гайки ступицы задней 1680340015 (Howo) | шт | 2 |
19 | Клапан делителя управления WG2203250001 (Howo) | шт | 2 |
20 | Ремень приводной 6РК 1600 Виброкоток XS202J | шт | 1 |
21 | Насос подкачки 4983584 (XS202J) | шт | 1 |
22 | Турбокомпрессор 4089320 (XS122PD) | шт | 1 |
23 | Ремень генератора 8PK1700 D9-220/LW500 8PK-1700 (XS122PD) | шт | 1 |
24 | Шайба осевая 26В0016 (CLG-425) | шт | 6 |
25 | Вал 60А0548 (CLG 425) | шт | 2 |
26 | Вал 60А0545 (CLG 425) | шт | 2 |
27 | Вал 60А0547 (CLG 425) | шт | 2 |
28 | Вал 60А0546 (CLG 425) | шт | 1 |
29 | Подшипник 25B0024 (CLG 425) | шт | 4 |
30 | Турбокомпрессор HX40W (CLG 425) | шт | 2 |
31 | Тяга наклона колес поперечная 64А0138 (CLG 425) | шт | 2 |
32 | Втулка 39А0185 (CLG 425) | шт | 2 |
33 | Шарнир сферический правый 23С0070 (CLG425) | шт | 1 |
34 | Приводной вал 41С0173 (CLG425) | шт | 1 |
35 | Приводной вал 41С0169 (CLG425) | шт | 1 |
36 | 57A0317 Shim Шайба регулировочная (CLG-425) | шт | 2 |
37 | 55A2673 Bearing Подшипник (CLG-425) | шт | 4 |
38 | Шарнир сферический левый 23С0069 (CLG425) | шт | 1 |
39 | Шкворень 60А0544 (CLG425) | шт | 2 |
40 | Роликоподшипник конический 23B0060 (CLG425) | шт | 4 |
41 | Подшипник игольчатый 26В0015 (CLG425) | шт | 2 |
42 | Палец 60А1485 (CLG-425) | шт | 4 |
43 | Цилиндр бокового сдвига отвала 10C1875 (CLG 425) | шт | 1 |
44 | Рулевая тяга 24С0142 (CLG-425) | шт | 1 |
45 | Тормозная колодка 860115231 (ZL 50) | шт | 16 |
46 | Джойстик гидросистемы 803004120 (ZL 50) | шт | 2 |
47 | Крышка топливного бака 803300971 (ZL 50) | шт | 1 |
48 | Подшипник генератора KOYO 6202 ( 15x35x11 ) 62022RSCM (Hilux) | шт | 10 |
49 | Подшипник NSK 6303 2RS 17х47х14 (Тойота-Хай Люкс) | шт | 10 |
50 | Приводной ремень поликлиновой Dayco 7РК2050 (Тойота-Хай Люкс) | шт | 6 |
51 | Приводной ремень поликлиновой Dayco 4РК890 (Тойота-Хай Люкс) | шт | 6 |
52 | Шкив генератора ST-27415-30010 (Тойота-Хай Люкс) | шт | 6 |
53 | Муфта свободного хода генератора Sufix FP-1024 337810 (Тойота-Хай Люкс) | шт | 2 |
54 | Тормозные колодки задние NIBK FN0620 | шт | 5 |
55 | Рессора Toyota Hilux GGN12#/GUN1/KUN1/TGN1 15- SAT ST-48210-0K530 | комп. | 2 |
56 | Комплект монтажный тормозных колодок Renzo арт.RFK917 | комп. | 2 |
57 | Щиток тормозного диска ST-208-0002 | шт | 1 |
58 | Щиток тормозного диска ST-208-0001 | шт | 1 |
59 | Колодки тормозные дисковые перед прав/лев NIBK PN1482 | комп. | 30 |
60 | Комплект монтажный барабанных колодок Toyota Hilux 2005- 0104-GUN125R-KIT Febest 0104GUN125RKIT | комп. | 5 |
61 | Диск тормозной перед прав/лев NIBK RN1664 | шт | 10 |
62 | Опора передней стойки 48609-0K040 Toyota Jikiu MS21088 | шт | 6 |
63 | Сайлентблок рычага подвески перед прав/лев CTR GV0471 | шт | 10 |
64 | Рессора KUN25 / KUN26 48210-0K070 | шт | 2 |
65 | Подшипник SKF 6206-2RS1 | шт | 5 |
66 | Стартер В16488R / 6676957 / 6685190 Bobcat S630 | шт | 1 |
67 | Ремень привода гидронасоса 7188792 BobCat | шт | 2 |
68 | Ветровики для Тойота Хайлюкс (+ветровик капота) (Китай) | комп. | 10 |
69 | Крышка топливного насоса 77144-0K010 (Toyota) | шт | 1 |
70 | Стартер "Krauf" STM3190RD | шт | 2 |
71 | Топливный насос HKT GIP514 | шт | 4 |
72 | Актуатор дифференциала AISIN AAT-017 | шт | 3 |
73 | Универсальные элементы обогрева зеркал заднего вида 12V, 2шт 139091612 | шт | 2 |
74 | Прокладка крышки топливного бака 77169-0K010 | шт | 1 |
75 | Диск тормозной пер. NiBK RN1446 | шт | 10 |
Лот №3
1 | Патрубок приемный (под 6 шпилек) 54115-1203011-10 | шт | 2 |
2 | Ремкомплект тяги рулевой "ROSTAR" R43103414005 | комп. | 2 |
3 | Цилиндр пневматический 35х65 вспомогательного тормоза "РААЗ" 1003570210 | шт | 2 |
4 | Механизм рулевой КАМАЗ-4310,5511,4308 артикул 4310-3400020-03 | шт | 2 |
5 | Сальник 30*42*6 (RH) рез. 20019850B | шт | 5 |
6 | Сальники клапанов ЗМЗ-406 (16шт.) 406-1007026-201 | комп. | 1 |
7 | Ремонтный комплект клапанной крышки 406.1007210 (УАЗ) | комплект | 1 |
8 | Насос топливный (бензонасос) 5141139010 | шт | 1 |
9 | Уплотнение в сборе КБРЧ 63/25 (EP638) | шт | 2 |
10 | Гидравлический поршневой цилиндр 25ЦБХ411А1-/63х105/46 (EP638) | шт | 2 |
11 | Уплотнение в сборе 25ЦПХ7 (40хS) (EP638) | шт | 2 |
12 | Плунжерный гидравлический цилиндр подъёма h=30d m-25ЦПХ7 (40х1500) 5CR 740 00.00.00-05 | шт | 2 |
13 | Энергоаккумулятор 253519201 | шт | 1 |
14 | Коробка отбора мощности МП05-4201010 (Камаз)/ МП05-4202010-10 | шт | 1 |
15 | Крестовина карданного вала 04371-26012 (Хайс) | шт | 2 |
16 | Подшипник подвесной 37230-26040 (Хайс) | шт | 1 |
17 | Крестовина карданного вала SPR 6374 (Хайс) | шт | 2 |
18 | Ремень клиновой B-1000 | шт | 6 |
19 | Ремень клиновой B-987 | шт | 6 |
20 | Форсунка топливная 267.1112010-03 (МАЗ) | шт | 12 |
21 | ПГУ сцепления 11.1602410-32 (МАЗ) | шт | 3 |
22 | 239.1701288 Ступица муфты (МАЗ) | шт | 10 |
23 | 239.1701112-10 Шестерня КПП ЯМЗ-239 1-й передачи 39 зубьев (МАЗ) | шт | 5 |
24 | 239.1701140-10 Шестерня ЯМЗ КПП заднего хода 32 зуб (МАЗ) | шт | 4 |
25 | Ремень I-8,5х8-850 | шт | 2 |
26 | Ремень I-8,5х8-850 | шт | 6 |
27 | Муфта кпп ЯМЗ-заднего хода 239-1701280 | шт | 7 |
28 | Подушка боковой опоры со штырем 6422-1001034-01 | шт | 6 |
29 | Сиденье водителя 6430-6800010 | шт | 3 |
30 | Педаль газа ГАЗон NEXT (модуль педальный ) C41R13-3761231-02 | шт | 1 |
31 | Стартер КАМАЗ ЕВРО-2,3 редукторный AZF 4554/24В, 4кВт, 10 зубьев | шт | 3 |
32 | Вал карданный на насос бензовозов арт.1941 | шт | 1 |
33 | Крышка радиатора 452-1304009 (CPC-30G) | шт | 4 |
34 | Шайба замочная ступицы 69-2401055-97 | шт | 10 |
35 | Насос струйный 3160-00-1104910-10 | шт | 2 |
36 | Насос гидроусилителя (ГУР) 220695-3407010 | шт | 2 |
37 | Механизм рулевой с ГУР с сошкой в сб. 220695340001110 | шт | 1 |
38 | Ремкомплект ступицы (ПОДШИПНИКИ 2 шт., сальник 1 шт., гайки 2 шт., шайба 1 шт.) 1559527060 | комп. | 4 |
39 | Светодиодные фары 7 дюймов на ниву 2121 144872546 | шт | 8 |
40 | Вал карданный Переднего моста 452 (5-ти ступая КПП) (L=738/793) 33036-2203010-10 | шт | 3 |
41 | Моторчик отопителя н/о МЭ236-3730010 | шт | 2 |
42 | 451-3414063-10 / 469-3414057-01 Ноконечник рулевых тяг левый | шт | 4 |
43 | Наконечник рулевой тяги правый 451-3414062 / 469-3414056-01 (пр-во Россия) | шт | 4 |
44 | Вентилятор в сборе с гидромуфтой металл 3741-130807002 (УАЗ) | шт | 2 |
45 | Диск тормозной передний 3160-3501076 (УАЗ) | шт | 6 |
46 | Привод вентилятора 238-1308011марка УРАЛ (Россия)) | шт | 1 |
47 | Патрубок воздушного фильтра (L-130 короткая) 4322-1109428(29)-01 | шт | 2 |
48 | Муфта соединительная воздухопровода 6361КХ1109041 | шт | 2 |
01.07.2026